AKOYA Condos Miami / Miami Beach / South Beach
The 44 Units Available For Sale at
AKOYA
| 1 Bedroom Units For Sale | |||||||
| Unit | List Price | List $/S.F. | Bd/Bth | S.F. (M2) | Listing Date | ||
11.33% |
2611 | $399,000 | $493.81 | 1/1 | 808/75.1 | N/A | More |
5.26% |
2304 | $360,000 | $445.55 | 1/1 | 808/75.1 | 09/04/2009 | More |
10.03% |
2805 | $385,000 | $563.69 | 1/1 | 683/63.5 | N/A | More |
| CAB6 | $205,000 | $788.46 | 0/1 | 260/24.2 | N/A | More | |
| 2106 | $629,900 | $779.58 | 1/1 | 808/75.1 | 10/17/2006 | More | |
4.35% |
3209 | $550,000 | $477.85 | 1/2 | 1151/106.9 | 12/12/2008 | More |
| 2105 | $575,000 | $841.87 | 1/1 | 683/63.5 | 02/03/2007 | More | |
4.44% |
2604 | $430,000 | $532.18 | 1/1 | 808/75.1 | 07/08/2008 | More |
| 2105 | $2,500 | $3.66 | 1/1 | 683/63.5 | 03/16/2007 | More | |
4.55% |
1004 | $2,100 | $2.60 | 1/1 | 808/75.1 | 06/26/2006 | More |
| CAB34 | $1,200 | $5.33 | 0/1 | 225/20.9 | 12/17/2007 | More | |
5.56% |
811 | $340,000 | $420.79 | 1/1 | 808/75.1 | N/A | More |
6.32% |
2404 | $445,000 | $550.74 | 1/1 | 808/75.1 | N/A | More |
| 2311 | $439,000 | $543.32 | 1/1 | 808/75.1 | N/A | More | |
| 3609 | $589,500 | $512.16 | 1/2 | 1151/106.9 | N/A | More | |
| 1804 | $475,000 | $587.87 | 1/1 | 808/75.1 | N/A | More | |
| 2610 | $339,000 | $496.34 | 1/1 | 683/63.5 | N/A | More | |
| 1106 | $339,000 | $419.56 | 1/1 | 808/75.1 | N/A | More | |
| 1406 | $299,900 | $371.16 | 1/1 | 808/75.1 | N/A | More | |
5.95% |
3004 | $395,000 | $488.86 | 1/1 | 808/75.1 | N/A | More |
| 2910 | $329,000 | $481.70 | 1/1 | 683/63.5 | N/A | More | |
| CAB9 | $165,000 | $673.47 | 0/1 | 245/22.8 | N/A | More | |
| 3404 | $287,000 | $249.35 | 1/2 | 1151/106.9 | N/A | More | |
| 2 Bedroom Units For Sale | |||||||
| Unit | List Price | List $/S.F. | Bd/Bth | S.F. (M2) | Listing Date | ||
6.51% |
1802 | $775,000 | $249.35 | 2/2 | 1392/129.3 | 01/22/2009 | More |
8.63% |
2608 | $699,000 | $249.35 | 2/2 | 1322/122.8 | 01/30/2009 | More |
14.05% |
1108 | $679,000 | $249.35 | 2/2 | 1322/122.8 | 01/14/2009 | More |
| 3204 | $585,000 | $249.35 | 2/2 | 1151/106.9 | N/A | More | |
| 1208 | $765,000 | $249.35 | 2/2 | 1322/122.8 | 12/01/2008 | More | |
6.15% |
3502 | $749,900 | $249.35 | 2/2 | 1392/129.3 | 01/05/2009 | More |
9.23% |
3308 | $710,000 | $249.35 | 2/2 | 1322/122.8 | N/A | More |
3.64% |
3607 | $635,000 | $249.35 | 2/2 | 1322/122.8 | 01/11/2010 | More |
| 4402 | $859,000 | $249.35 | 2/2 | 1392/129.3 | N/A | More | |
| 2708 | $550,000 | $249.35 | 2/2 | 1322/122.8 | N/A | More | |
9.18% |
TS-11 | $999,000 | $249.35 | 2/2 | 2167/201.3 | N/A | More |
| 2402 | $725,000 | $249.35 | 2/2 | 1392/129.3 | N/A | More | |
| 3911 | $575,000 | $249.35 | 2/2 | 1151/106.9 | N/A | More | |
| 1508 | $500,000 | $249.35 | 2/2 | 1322/122.8 | N/A | More | |
| 2802 | $820,000 | $249.35 | 2/2 | 1392/129.3 | N/A | More | |
| 3 Bedroom Units For Sale | |||||||
| Unit | List Price | List $/S.F. | Bd/Bth | S.F. (M2) | Listing Date | ||
| TS-02 | $1,899,000 | $683.83 | 3/4 | 2777/258 | N/A | More | |
2.90% |
3003 | $1,100,000 | $624.65 | 3/2 | 1761/163.6 | N/A | More |
99.00% |
901 | $980,000 | $0.00 | 3/2 | 0/0 | N/A | More |
25.00% |
TS-01 | $30,000 | $5.00 | 3/4 | 6000/557.4 | N/A | More |
| 2203 | $1,199,000 | $680.86 | 3/2 | 1761/163.6 | N/A | More | |
Sales History at
AKOYA
| 1 Bedroom Units Sold | |||||||
| Unit | Sold Price | List $/S.F. | Bd/Bth | S.F. (M2) | Sold Date | ||
3.57% |
3509 | $525,000 | $469.16 | 2/2 | 1151/106.9 | 02/10/2010 | More |
10.73% |
1107 | $475,000 | $377.46 | 2/2 | 1322/122.8 | 01/22/2010 | More |
| 905 | $275,000 | $461.20 | 1/1 | 683/63.5 | 12/29/2009 | More | |
| 02-32-11-073-1730 | $265,000 | $351.25 | 1/1 | 683/63.5 | 11/25/2009 | More | |
| 2710 | $280,000 | $475.84 | 1/1 | 683/63.5 | 02/18/2010 | More | |
| 4403 | $950,000 | $624.65 | 3/2 | 1761/163.6 | 11/16/2009 | More | |
| 1903 | $920,000 | $565.02 | 3/2 | 1761/163.6 | 02/12/2010 | More | |
| 1011 | $320,000 | $507.43 | 1/1 | 808/75.1 | 11/09/2009 | More | |
| 2605 | $240,000 | $409.96 | 1/1 | 683/63.5 | 12/17/2009 | More | |
41 Units Available for Rent at
AKOYA
| 1 Bedroom Units For Rent | ||||||
| Unit | Rent Price | List $/S.F. | Bd/Bth | S.F. (M2) | ||
| 4306 | $3,000 | $2.61 | 1/2 | 1151/106.9 | More | |
6.90% |
3209 | $2,700 | $2.35 | 1/2 | 1151/106.9 | More |
47.06% |
2805 | $2,500 | $3.66 | 1/1 | 683/63.5 | More |
| 1804 | $2,300 | $2.85 | 1/1 | 808/75.1 | More | |
| 1705 | $2,200 | $3.22 | 1/1 | 683/63.5 | More | |
| 3005 | $2,000 | $2.93 | 1/1 | 683/63.5 | More | |
| 2304 | $2,000 | $2.48 | 1/1 | 808/75.1 | More | |
| 2510 | $2,000 | $0.00 | 1/1 | 0/0 | More | |
20.20% |
1204 | $1,995 | $2.47 | 1/1 | 808/75.1 | More |
| 1205 | $1,795 | $2.63 | 1/1 | 683/63.5 | More | |
| 3306 | $3,000 | $2.61 | 1/2 | 1151/106.9 | More | |
| 3404 | $3,100 | $2.69 | 1/2 | 1151/106.9 | More | |
| 2104 | $2,500 | $3.09 | 1/1 | 808/75.1 | More | |
2.26% |
4106 | $2,590 | $2.25 | 1/2 | 1151/106.9 | More |
| 905 | $1,700 | $2.49 | 1/1 | 683/63.5 | More | |
| 2310 | $3,000 | $4.39 | 1/1 | 683/63.5 | More | |
| 1206 | $2,100 | $2.60 | 1/1 | 808/75.1 | More | |
| 2910 | $1,600 | $2.34 | 1/1 | 683/63.5 | More | |
| 1611 | $2,000 | $2.48 | 1/1 | 808/75.1 | More | |
| 1106 | $3,000 | $3.71 | 1/1 | 808/75.1 | More | |
| 1505 | $1,595 | $2.34 | 1/1 | 683/63.5 | More | |
| 1006 | $2,500 | $3.09 | 1/1 | 808/75.1 | More | |
| 2 Bedroom Units For Rent | ||||||
| Unit | Rent Price | List $/S.F. | Bd/Bth | S.F. (M2) | ||
| 2608 | $5,500 | $4.16 | 2/2 | 1322/122.8 | More | |
| 3502 | $4,500 | $3.23 | 2/2 | 1392/129.3 | More | |
12.50% |
3702 | $4,500 | $3.23 | 2/2 | 1392/129.3 | More |
| 1408 | $4,500 | $3.40 | 2/2 | 1322/122.8 | More | |
13.33% |
3407 | $3,900 | $2.95 | 2/2 | 1322/122.8 | More |
| 2601 | $3,900 | $2.22 | 2/2 | 1761/163.6 | More | |
| 1208 | $3,500 | $2.65 | 2/2 | 1322/122.8 | More | |
| 1402 | $3,500 | $2.51 | 2/2 | 1392/129.3 | More | |
2.94% |
3806 | $3,500 | $3.04 | 2/2 | 1151/106.9 | More |
13.16% |
2402 | $4,300 | $3.09 | 2/2 | 1392/129.3 | More |
| 3107 | $4,500 | $3.40 | 2/2 | 1322/122.8 | More | |
| 3307 | $3,800 | $2.87 | 2/2 | 1322/122.8 | More | |
| 3911 | $3,100 | $2.69 | 2/2 | 1151/106.9 | More | |
| 3509 | $4,500 | $3.91 | 2/2 | 1151/106.9 | More | |
| 3 Bedroom Units For Rent | ||||||
| Unit | Rent Price | List $/S.F. | Bd/Bth | S.F. (M2) | ||
0.82% |
2403 | $6,150 | $3.49 | 3/2 | 1761/163.6 | More |
| 3901 | $6,000 | $3.41 | 3/2 | 1761/163.6 | More | |
| 1403 | $5,500 | $3.12 | 3/2 | 1761/163.6 | More | |
25.00% |
903 | $5,000 | $2.84 | 3/2 | 1761/163.6 | More |
13.33% |
901 | $5,200 | $2.95 | 3/2 | 1761/163.6 | More |
| PH4503 | $5,500 | $3.12 | 3/2 | 1761/163.6 | More | |